Abrasion-Resistant White Cast Iron 17
-ASTM A532_A532M
- 4. Domestic and international standard for abrasion resistant white cast iron
The relevant domestic and international standards listed in table 6 and table 7 respectively.
Table 6 Chemical composition of GB8263-87 wear resistant white cast iron in China %
Material grade | C | Si | Mn | Cr | Mo | Ni | Cu | W | S | P |
KmTBMn5W3 | 3.0~3.5 | 0.8~1.3 | 4.0~6.0 | — | — | — | — | 2.5~3.5 | ≤0.10 | ≤0.15 |
KmTBM5Cr4 | 2.5~3.5 | 0.5~1.0 | 0.5~1.0 | 3. 5~4.5 | — | — | — | 4.5~5.5 | ≤0.10 | ≤0.15 |
KmTBNi4Cr2 – DT | 2.7~3.2 | 0.3~0.8 | 0.3~0.8 | 2.0~3.0 | 0~1.0 | 3.0~5.0 | — | — | ≤0.10 | ≤0.15 |
KmTBNi4Cr2 – GT | 3.2~3.6 | 0.3~0.8 | 0.3~0.8 | 2.0~3.0 | 0~1.0 | 3.0~5.0 | — | — | ≤0.10 | ≤0.15 |
KmTBCr9Ni5Si2 | 2.5~3.6 | 1.5~2.2 | 0.3~0.8 | 8.0~10.0 | 0~1.0 | 4.5~6.5 | — | — | ≤0.10 | ≤0.15 |
KmTBCr2Mo1Cu1 | 2.4~3.6 | ≤1.0 | 1.0~2.0 | 2.0~3.0 | 0.5~1.0 | — | 0.8~1.2 | — | ≤0.10 | ≤0.15 |
KmTBCr15Mo2 – DT | 2.0~2.8 | ≤1.0 | 0.5~1.0 | 13.0~18.0 | 0.5~2.5 | 0~1.0 | 0~1.2 | — | ≤0.06 | ≤0.10 |
KmTBCr15Mo2 – GT | 2.8~3.5 | ≤1.0 | 0.5~1.0 | 13.0~18.0 | 0.5~3.0 | 0~1.0 | 0~1.2 | — | ≤0.06 | ≤0.10 |
KmTBCr20Mo2Cul | 2.0-3.0 | ≤1.0 | 0.5~1.0 | 18.0~22.0 | 1.5~2.5 | 0~1.5 | 0.8~1.2 | — | ≤0.06 | ≤0.10 |
KmTBCr26 | 2.3-3.0 | ≤1.0 | 0.5~1.0 | 23.0-28.0 | 0-1.0 | 0~1.5 | 0~2.0 | — | ≤0.06 | ≤0.10 |
Table 7 Chemical composition of ASTM A532/A532M-93a %
Class | Type | Designation | C | Si | Ni | Cr | Mo | Cu | P | S |
Ⅰ | A | Ni-Cr-Hc | 2.8~3.6 | ≤0.8 | 3.3~5.0 | 1.4~4.0 | ≦1.0 | ≦0.3 | ≦0.15 | |
Ⅰ | B | Ni-Cr-Lc | 2.4~3.0 | ≤0.8 | 3.3~5.0 | 1.4~4.0 | ≦1.0 | ≦0.3 | ≦0.15 | |
Ⅰ | C | Ni-Cr-GB | 2.5~3.7 | ≤0.8 | ≦4.0 | 1.0~2.5 | ≦1.0 | ≦0.3 | ≦0.15 | |
Ⅰ | D | Ni – HiCr | 2.5~3.6 | ≤2.0 | 4.5~7.0 | 7.0~11.0 | ≦1.5 | ≦0.10 | ≦0.15 | |
Ⅱ | A | 12 %Cr | 2.0~3.3 | ≤ 1.5 | ≦2.5 | 11.0~14.0 | ≦3.0 | ≦1.2 | ≦0.10 | ≦0.06 |
Ⅱ | B | 15 %Cr -Mo | 2.0~3.3 | ≤ 1.5 | ≦2.5 | 14.0~18.0 | ≦3.0 | ≦1.2 | ≦0.10 | ≦0.06 |
Ⅱ | D | 20 %Cr -Mo | 2.0~3.3 | 1.0~2.2 | ≦2.5 | 18.0~23.0 | ≦3.0 | ≦1.2 | ≦0.10 | ≦0.06 |
Ⅲ | A | 25%Cr | 2.0~3.3 | ≤ 1.5 | ≦2.5 | 23.0~30.0 | ≦3.0 | ≦1.2 | ≦0.10 | ≦0.06 |