Copper alloy grades reference for China and other countries
Category | China | USA | UK | Germany | Japan | ||
GB | ASTM | CDA | BS | DIN | JIS | ||
fine copper | T2 | C11000 | 110 | C102 | ECu-58 | 2.009 | C1100 |
oxygen free copper | TU1 | C10200 | 102 | C103 | OF-Cu | 2.004 | C1020 |
Phosphorus Deoxidized Copper | TP1 | C12000 | — | C106 | SW-Cu | 2.0076 | C1201 |
C12100 | SF-Cu | 2.009 | C1220 | ||||
TP2 | C12200 | 122 | — | — | — | — | |
Copper contained Ag | TAg0.08 | 130 | C101 | CuAg0.1 | — | C1271 | |
C13000 | pp | ||||||
TAg0.1 | C12900 | — | — | — | — | — | |
Brass | H96 | CZ125 | CuZn5 | C2100 | |||
H90 | C21000 | 210 | CZ101 | CuZn10 | 2.022 | C2200 | |
H85 | C22000 | 220 | CZ102 | CuZn15 | 2.023 | C2300 | |
C23000 | 230 | 2.024 | |||||
H80 | C23030 | CZ103 | CuZn20 | C2400 | |||
H70 | C24000 | 240 | CZ106 | CuZn30 | 2.025 | C2600 | |
C26000 | 260 | CZ126 | — | 2.0265 | — | ||
H68A | C26100 | — | — | — | — | ||
H68 | — | — | — | CuZn33 | — | C2680 | |
H65 | C26200 | — | CZ107 | CuZn36 | 2.028 | C2700 | |
C26800 | 268 | 2.0335 | |||||
H63 | C27000 | 270 | CZ108 | CuZn37 | C2720 | ||
C27400 | 272 | 2.0321 | |||||
H62 | C27200 | — | CuZn40 | C2800 | |||
H60 | C28000 | 280 | CZ109 | CuZn40 | 2.036 | C2801 | |
C28000 | 280 | ||||||
Lead brass | C34500 | 345 | CZ119 | CuZn36Pb1.5 | 2.0331 | C3560 | |
C34700 | 347 | CZ124 | CuZn36Pb3 | ||||
HPb63-3 | C34900 | — | — | CuZn37Pb0.5 | 2.0332 | — | |
C36000 | — | CZ120 | — | C3713 | |||
HPb63-0.1 | — | C3604 | |||||
HPb60-2 | C35300 | — | — | — | 2.038 | C3771 | |
C37800 | — | CZ122 | CuZn39Pb2 | 2.0401 | C3710 | ||
HPb59-2 | C38000 | — | CZ121 | CuZn39Pb3 | C3603 | ||
HPb59-1 | |||||||
HPb58-2.5 | |||||||
Tin brass | HSn70-1 | ||||||
HSn62-1 | C44300 | 443 | CZ111 | CuZn28Sn1 | 2.0471 | ||
C46200 | 462 | CZ112 | — | — | C4430 | ||
C46420 | C4622 | ||||||
C4621 | |||||||
Category | China | USA | UK | Germany | Japan | ||
GB | ASTM | CDA | BS | DIN | JIS | ||
Aluminum brass | HA177-2 | C68700 | 687 | CZ110 | CuZn22A1 | 2.046 | C6870 |
c6872 | |||||||
HA166-6-3-2 | C67000 | 670 | — | — | — | — | |
HA160-1-1 | C67800 | 678 | — | CuZn37A1 | 2.051 | C6782 | |
HA159-3-2 | — | — | CuZn35Ni | 2.054 | — | ||
Silicon brass | HSi80-3 | C69400 | — | — | — | — | — |
Manganese brass | HMn58-2 | C67400 | — | — | CuZn40Mn | 2.0572 | — |
HMn57-3-1 | — | — | CuZn35Ni | 2.054 | — | ||
Iron brass | HFe59-1-1 | C67820 | — | — | CuZn39Sn | 2.053 | C6782 |
Tin bronze | QSn4-3 | — | — | — | — | — | |
QSn4-4-2.5 | — | — | — | — | — | — | |
QSn4-4-4 | C54400 | — | — | — | — | C5441 | |
QSn6.5-0.1 | — | 544 | PB100 | — | — | — | |
QSn7-0.2 | C52100 | 519 | PB104 | CuSn8 | 2.103 | C5212 | |
QSn4-0.3 | C51100 | 521 | PB101 | CuSn2 | 2.101 | C5101 | |
510 | |||||||
511 | |||||||
Aluminum bronze | QA15 | CuA15 | 2.0916 | — | |||
C60600 | — | CA101 | |||||
QA17 | C60800 | CuA18 | 2.092 | — | |||
QA19-2 | C61000 | — | CA102 | CuA19Mn | 2.096 | — | |
QA19-4 | — | — | — | CuA18Fe | 2.093 | — | |
C61900 | — | CA103 | CuAl10Fe | 2.0936 | |||
QA110-3-1.5 | CA106 | CuAl10Fe | 2.0936 | C6161 | |||
— | — | — | C6161 | ||||
QA110-4-4 | CuAL10Ni | 2.0966 | C6301 | ||||
C63000 | 630 | CA104 | |||||
C63200 | CA105 | ||||||
Silicon bronze |
QSi1-3 | CuNi2Si | 2.0855 | ||||
C64700 | — | DTD | CuNi3Si | 2.0857 | — | ||
QSi3-1 | 498 | CuSi3Mn | 2.1525 | ||||
C65500 | — | CS101 | — | ||||
C65800 | — | — | — | ||||
Manganese bronze | QMn5 | — | — | — | CuMn5 | 2.1366 | — |
Chromium bronze | C18100 | ||||||
C18200 | |||||||
C18400 |